貓草 · 即時庫存清單 | 報價匯率 1 USDT = 30.4 TWD | 平台手續費 0.6% | 最低出貨 1000 TWD | 在庫件數 302 | 更新時間 11/11 22:41
| 地區 | 區域 | 代號 | 品項 | 數量 | 台幣 | USDT |
| 雙北 | 五股 | TPE-P2811 | 花卉特調 | 2 | 2100 | 69.08 |
| 雙北 | 林口 | TPE-T5711 | 酸柴油 | 2 | 3900 | 128.29 |
| 雙北 | 中和 | TPE-D2325 | 冰晶 | 1 | 3500 | 115.13 |
| 雙北 | 板橋 | TPE-F7963 | 冰晶 | 1 | 2700 | 88.82 |
| 雙北 | 新莊 | TPE-K8630 | 一體式精品 | 5 | 3500 | 115.13 |
| 雙北 | 新莊 | TPE-C3726 | 冰 | 5 | 3800 | 125.0 |
| 雙北 | 汐止 | TPE-D7743 | 一體式精品 | 6 | 4000 | 131.58 |
| 雙北 | 淡水 | TPE-C3019 | 酸柴油 | 3 | 4000 | 131.58 |
| 雙北 | 淡水 | TPE-R2085 | 花卉 | 4 | 2500 | 82.24 |
| 雙北 | 土城 | TPE-K7779 | 冰 | 3 | 3400 | 111.84 |
| 桃園 | 龜山 | TAO-F9898 | 花卉 | 5 | 1800 | 59.21 |
| 桃園 | 龜山 | TAO-C7647 | 骷髏 | 2 | 1200 | 39.47 |
| 桃園 | 八德 | TAO-E9084 | 冰晶 | 4 | 2800 | 92.11 |
| 桃園 | 中壢 | TAO-M1360 | 酸柴油 | 5 | 3700 | 121.71 |
| 桃園 | 大溪 | TAO-C8555 | 冰晶 | 6 | 2800 | 92.11 |
| 桃園 | 平鎮 | TAO-C7295 | 花卉 | 3 | 3400 | 111.84 |
| 桃園 | 楊梅 | TAO-T9212 | 冰晶 | 1 | 3100 | 101.97 |
| 桃園 | 楊梅 | TAO-E6419 | 中指米奇 | 5 | 2100 | 69.08 |
| 新竹 | 竹北 | HSC-A6983 | 一體式 | 6 | 3300 | 108.55 |
| 新竹 | 香山 | HSC-K1471 | 一體式 | 3 | 4700 | 154.61 |
| 新竹 | 香山 | HSC-K9595 | 冰晶 | 4 | 2900 | 95.39 |
| 新竹 | 湖口 | HSC-M1454 | 花卉特調 | 4 | 2200 | 72.37 |
| 新竹 | 新埔 | HSC-K8531 | 一體式 | 4 | 3000 | 98.68 |
| 新竹 | 新埔 | HSC-F3505 | 一體式 | 4 | 4900 | 161.18 |
| 苗栗 | 頭份 | MIA-M3705 | 骷髏 | 3 | 2100 | 69.08 |
| 苗栗 | 竹南 | MIA-K1357 | 酸柴油 | 4 | 3600 | 118.42 |
| 苗栗 | 苑裡 | MIA-M5936 | 一體式 | 6 | 3400 | 111.84 |
| 台中 | 西屯 | TXG-F3779 | 酸柴油 | 4 | 3900 | 128.29 |
| 台中 | 西屯 | TXG-F8958 | 一體式精品 | 1 | 3200 | 105.26 |
| 台中 | 北屯 | TXG-B5427 | 冰 | 2 | 3300 | 108.55 |
| 台中 | 大里 | TXG-R4354 | 庫柏 | 1 | 2300 | 75.66 |
| 台中 | 豐原 | TXG-S1744 | 花卉特調 | 4 | 2200 | 72.37 |
| 台中 | 豐原 | TXG-T5566 | 冰晶 | 6 | 3800 | 125.0 |
| 台中 | 沙鹿 | TXG-F4522 | 花卉 | 6 | 2000 | 65.79 |
| 台中 | 沙鹿 | TXG-K3905 | 酸柴油 | 2 | 3500 | 115.13 |
| 台中 | 太平 | TXG-T5702 | 一體式 | 5 | 3200 | 105.26 |
| 彰化 | 花壇 | HUA-M9662 | 骷髏 | 5 | 2500 | 82.24 |
| 彰化 | 花壇 | HUA-E5611 | 海綿寶寶 | 5 | 1800 | 59.21 |
| 彰化 | 員林 | HUA-D3311 | 冰 | 4 | 3500 | 115.13 |
| 彰化 | 員林 | HUA-H2525 | 勞斯萊斯 | 3 | 2800 | 92.11 |
| 彰化 | 鹿港 | HUA-P7807 | 花卉特調 | 2 | 2500 | 82.24 |
| 彰化 | 和美 | HUA-E9470 | 一體式精品 | 3 | 4500 | 148.03 |
| 彰化 | 和美 | HUA-K9243 | 酸柴油 | 3 | 3600 | 118.42 |
| 南投 | 草屯 | NAN-K5858 | 酸柴油 | 3 | 3300 | 108.55 |
| 南投 | 草屯 | NAN-K8353 | 神奇寶貝 | 2 | 1500 | 49.34 |
| 南投 | 埔里 | NAN-T8246 | 中指米奇 | 4 | 1200 | 39.47 |
| 南投 | 埔里 | NAN-K7281 | 酸柴油 | 6 | 4200 | 138.16 |
| 南投 | 南投 | NAN-S8792 | 酸柴油 | 5 | 3400 | 111.84 |
| 南投 | 南投 | NAN-T9429 | 酸柴油 | 2 | 3500 | 115.13 |
| 雲林 | 斗六 | YUN-P3254 | 辛普森 | 1 | 800 | 26.32 |
| 雲林 | 斗六 | YUN-R2136 | 花卉特調 | 3 | 2500 | 82.24 |
| 雲林 | 虎尾 | YUN-A9967 | 冰晶 | 4 | 3300 | 108.55 |
| 雲林 | 虎尾 | YUN-P7013 | 冰晶 | 5 | 2700 | 88.82 |
| 雲林 | 西螺 | YUN-A7776 | 一體式 | 1 | 4300 | 141.45 |
| 雲林 | 西螺 | YUN-F2082 | 花卉 | 6 | 2800 | 92.11 |
| 嘉義 | 太保 | CYI-M4400 | 酸柴油 | 2 | 4500 | 148.03 |
| 嘉義 | 民雄 | CYI-T4986 | 探險活寶 | 5 | 1200 | 39.47 |
| 嘉義 | 朴子 | CYI-H7335 | 泡泡 | 6 | 1700 | 55.92 |
| 嘉義 | 朴子 | CYI-K7891 | 庫柏 | 4 | 1400 | 46.05 |
| 台南 | 永康 | TNN-R8708 | 冰晶 | 5 | 3900 | 128.29 |
| 台南 | 仁德 | TNN-H3455 | 花卉特調 | 3 | 2400 | 78.95 |
| 台南 | 安南 | TNN-S4157 | 海綿寶寶 | 6 | 1900 | 62.5 |
| 台南 | 新營 | TNN-K1087 | 冰 | 3 | 3300 | 108.55 |
| 高雄 | 鳳山 | KHH-E1293 | 冰 | 3 | 4000 | 131.58 |
| 高雄 | 鳳山 | KHH-K9014 | 探險活寶 | 1 | 1900 | 62.5 |
| 高雄 | 左營 | KHH-T3712 | 辛普森 | 1 | 1100 | 36.18 |
| 高雄 | 左營 | KHH-C3394 | 海綿寶寶 | 5 | 1900 | 62.5 |
| 高雄 | 楠梓 | KHH-H1333 | 骷髏 | 6 | 1600 | 52.63 |
| 高雄 | 三民 | KHH-C1433 | 酸柴油 | 5 | 3700 | 121.71 |
| 高雄 | 三民 | KHH-S2088 | 酸柴油 | 6 | 4000 | 131.58 |
| 高雄 | 岡山 | KHH-H6497 | 冰晶 | 3 | 2900 | 95.39 |
| 宜蘭 | 羅東 | ILA-B3266 | 冰晶 | 5 | 3800 | 125.0 |
| 宜蘭 | 礁溪 | ILA-C7920 | 骷髏 | 6 | 1400 | 46.05 |
| 宜蘭 | 礁溪 | ILA-D8527 | 酸柴油 | 5 | 3700 | 121.71 |
| 宜蘭 | 宜蘭 | ILA-K7392 | 中指米奇 | 5 | 1200 | 39.47 |
| 屏東 | 潮州 | PIF-B8207 | 辛普森 | 4 | 1300 | 42.76 |
| 屏東 | 內埔 | PIF-P4778 | 一體式 | 3 | 4500 | 148.03 |
| 屏東 | 屏東 | PIF-D6476 | DS | 5 | 1800 | 59.21 |
| 屏東 | 屏東 | PIF-T3847 | 冰晶 | 6 | 3000 | 98.68 |
價格為含稅參考價,實際以客服當下報價為準;現貨售完為止。